世界最難的智商測試挑戰 - IQTC 世界排名

Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-13 08:20:02
排名 旗幟 國家 / 地區 名稱 IQ 日期
1 Canada Ruth A. Sheppard 154 2026-03-19 17:04:07
2 Malaysia Truman 137 2026-03-26 17:29:34
3 Spain Gary 133 2026-03-31 06:15:46
4 Norway Porter 133 2026-03-18 18:42:33
5 Egypt Matthews 131 2026-04-08 21:14:42
6 China Wang Li 131 2026-03-17 06:10:01
7 United States Edmund S. Reddington 129 2026-03-31 21:34:44
8 Malaysia Aries 128 2026-03-21 18:16:20
9 United States Alan F. Haley 126 2026-04-08 12:25:11
10 United States Sharon M. Wilburn 126 2026-04-02 22:00:14
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-13 08:20:02
排名 旗幟 國家 / 地區 名稱 IQ 日期
11 Korea, South 지훈 126 2026-04-01 08:46:44
12 Netherlands Patrice van Oostende 126 2026-03-27 16:06:24
13 Germany Sophie Amsel 125 2026-04-04 02:55:40
14 Russia Prokhor Lazarev 124 2026-04-08 09:05:37
15 Korea, South 121 2026-04-06 18:35:15
16 Russia Nicephorus Krylov 120 2026-04-03 13:49:02
17 China On Tsao 120 2026-03-29 12:43:15
18 Australia Leo Sadler 120 2026-03-17 08:25:33
19 Japan Nahoko Niwa 119 2026-03-21 09:21:50
20 China Xiu Juan Yao 118 2026-04-12 08:43:16
21 Australia Elizabeth Rylah 118 2026-03-16 20:47:07
22 Poland Mike 118 2026-03-16 05:34:11
23 United States Edith A. Pimentel 117 2026-04-13 08:04:47
24 United States Tammie A. Perry 117 2026-03-30 09:54:06
25 United States Billy R. McKinney 116 2026-04-11 02:00:35
26 Mexico Kimberly 116 2026-04-10 05:47:00
27 Sweden Osborn 116 2026-03-29 08:35:51
28 Sweden Bancroft 116 2026-03-23 22:28:00
29 Switzerland Jonas Jonasson 115 2026-04-05 22:05:08
30 Argentina Marico 115 2026-04-05 17:39:17
31 United States Maria A. Calderon 115 2026-03-29 06:35:57
32 China Cong Cheng 115 2026-03-17 22:37:18
33 Switzerland Hana Jonasson 114 2026-04-03 02:42:41
34 United States Sharon M. Wilburn 114 2026-03-25 00:44:32
35 United States Philip B. Cumberland 114 2026-03-24 18:45:29
36 China Na Yuan 114 2026-03-23 00:39:36
37 United States Lydia W. Wysong 113 2026-04-07 16:18:27
38 Switzerland Henric Andreasson 113 2026-04-05 05:07:12
39 Colombia Gregary 113 2026-04-01 02:21:13
40 Canada Johnny K. Santos 113 2026-03-30 22:20:06
41 Indonesia James 113 2026-03-24 00:15:16
42 China Fai Wang 113 2026-03-21 13:07:19
43 Japan Asao Nishimura 113 2026-03-18 22:16:55
44 China Yong Hung 112 2026-04-09 14:43:21
45 Denmark Harvie 112 2026-03-16 10:00:19
46 United States Wilmer E. Allen 111 2026-04-07 05:55:28
47 Canada Leslie R. Schroyer 110 2026-04-12 02:18:30
48 China Hu Ma 110 2026-04-08 16:00:30
49 United Kingdom Harley Dobson 110 2026-04-07 12:30:34
50 Spain Justin 110 2026-04-07 10:04:20
51 Japan 宇梶 優月 110 2026-04-07 01:04:47
52 Germany Lukas Schuster 110 2026-03-30 17:33:15
53 Malaysia Edward 110 2026-03-29 18:48:00
54 Japan 上浦 霞 110 2026-03-29 00:16:28
55 Indonesia Sebastian 110 2026-03-20 00:45:47
56 Germany Benjamin Frankfurter 109 2026-04-09 06:27:38
57 Japan Sonoka Utsumi 109 2026-04-06 22:56:43
58 Egypt Raymond 109 2026-04-05 12:25:27
59 Sweden Chase 109 2026-03-29 22:49:38
60 Taiwan 薛依婷 109 2026-03-27 00:09:58
61 Australia Keira Bochsa 109 2026-03-26 08:16:40
62 Netherlands Mateusz Rooker 109 2026-03-24 05:07:36
63 United States Margaret P. Crawford 109 2026-03-22 18:47:08
64 Germany Christine Krüger 109 2026-03-18 12:38:12
65 Japan たくみ 108 2026-04-12 18:20:07
66 Spain Zavier 108 2026-04-10 00:23:01
67 India Rajput 108 2026-04-05 02:56:13
68 Germany Sabine Hofmann 108 2026-04-02 05:57:06
69 Australia Anthony Ah Mouy 108 2026-03-28 20:53:54
70 Taiwan 蕭治杰 108 2026-03-20 12:52:10
71 France Ignace Couturier 108 2026-03-17 14:05:28
72 Canada Jeanette V. Hatfield 107 2026-04-12 06:50:36
73 Spain Ernest 107 2026-04-10 08:25:39
74 Spain Oswin 107 2026-04-04 09:02:33
75 Japan ゆいと ゆうと 107 2026-04-03 21:00:14
76 Sweden Cheryl 107 2026-04-01 04:30:52
77 Korea, South 보미 107 2026-03-31 02:06:13
78 Canada Kevin V. Jacobs 107 2026-03-22 21:18:18
79 Thailand สุไพมุกข์ หวันหละเบ๊ะ 107 2026-03-22 04:36:04
80 United States Minerva D. McCann 107 2026-03-16 16:37:58
81 Colombia Gordon 107 2026-03-16 01:39:29
82 United States Matthew V. Miller 107 2026-03-14 17:38:18
83 India Kashya 106 2026-04-11 06:00:53
84 Netherlands Leroy van de Camp 106 2026-04-09 16:25:52
85 Hong Kong Guy 106 2026-03-31 17:52:28
86 Korea, South 경숙 105 2026-04-12 20:13:51
87 United Kingdom Morgan West 105 2026-04-11 18:08:29
88 Japan はな 105 2026-04-10 22:13:46
89 Italy Adalberta Rizzo 105 2026-04-09 09:33:41
90 Japan Motoe Morikawa 105 2026-04-03 16:29:42
91 Netherlands Jai Ramp 105 2026-03-31 13:26:52
92 United States David M. Cox 105 2026-03-31 10:08:37
93 India Seth 105 2026-03-27 09:38:53
94 United States Gail B. Ewing 105 2026-03-22 10:54:21
95 Germany Christin Eisenhower 105 2026-03-20 22:48:00
96 Spain Darnell 105 2026-03-18 05:18:03
97 Singapore Craig 105 2026-03-17 16:38:15
98 Japan 砂場 和子 105 2026-03-15 09:09:17
99 China Fen Tsou 104 2026-04-09 02:51:23
100 Switzerland Milla Isaksson 104 2026-04-06 09:20:27
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-13 08:00:02
排名 旗幟 國家 / 地區 名稱 IQ 日期
1 Canada Ruth A. Sheppard 154 2026-03-19 17:04:07
2 Japan 水品 雨夜 141 2026-01-21 22:55:23
3 Canada James J. Johnson 138 2026-01-15 20:23:47
4 Malaysia Truman 137 2026-03-26 17:29:34
5 Australia Cameron Cattanach 136 2026-03-04 00:55:47
6 Germany Juliane Bumgarner 136 2026-02-14 14:49:57
7 Portugal Alexis 134 2026-03-10 16:10:13
8 Spain Gary 133 2026-03-31 06:15:46
9 Norway Porter 133 2026-03-18 18:42:33
10 United Kingdom Zak White 133 2026-03-07 14:55:22
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-13 08:00:02
排名 旗幟 國家 / 地區 名稱 IQ 日期
11 Taiwan 梁詩婷 133 2026-02-28 10:26:21
12 Germany Max Maier 132 2026-02-06 13:22:50
13 Taiwan 常詩婷 132 2026-01-21 08:23:43
14 Egypt Matthews 131 2026-04-08 21:14:42
15 China Wang Li 131 2026-03-17 06:10:01
16 United States Ken S. Mann 130 2026-03-03 22:36:45
17 Japan 市井 義雄 130 2026-02-14 17:28:54
18 Vietnam Triệu Sĩ Hân 130 2026-02-11 12:36:31
19 India Vashisht 130 2026-02-09 06:09:15
20 United States Edmund S. Reddington 129 2026-03-31 21:34:44
21 Korea, South 동근 129 2026-02-25 17:59:30
22 Malaysia Aries 128 2026-03-21 18:16:20
23 Finland Liam 128 2026-02-16 21:38:05
24 Taiwan 韓淑娟 127 2026-02-03 18:47:03
25 United States Douglas D. Moss 127 2026-01-18 14:44:56
26 United States Alan F. Haley 126 2026-04-08 12:25:11
27 United States Sharon M. Wilburn 126 2026-04-02 22:00:14
28 Korea, South 지훈 126 2026-04-01 08:46:44
29 Netherlands Patrice van Oostende 126 2026-03-27 16:06:24
30 Taiwan 周子萱 126 2026-03-08 01:51:06
31 Netherlands Alistair Weustink 126 2026-02-21 17:55:48
32 Korea, South 정민 126 2026-01-24 18:33:43
33 Poland Cliff 126 2026-01-23 17:42:41
34 Germany Sophie Amsel 125 2026-04-04 02:55:40
35 Korea, South 은정 125 2026-02-27 13:03:49
36 United States Mary M. Rodriguez 125 2026-02-22 10:48:03
37 China Bo Chien 125 2026-01-31 00:13:08
38 Japan すい みどり 125 2026-01-19 00:08:03
39 Russia Prokhor Lazarev 124 2026-04-08 09:05:37
40 Australia Mary Monds 124 2026-02-25 05:16:54
41 Norway Raymond 124 2026-02-22 16:18:52
42 Finland Richardson 124 2026-02-11 17:30:11
43 Poland Joshua 124 2026-01-31 14:43:10
44 Netherlands Teddy Cnossen 124 2026-01-13 18:07:11
45 Brazil Marina Costa Sousa 123 2026-03-12 17:29:30
46 Canada Michael S. Hughes 123 2026-03-11 00:31:52
47 Japan Chiyu Okada 123 2026-03-06 04:26:01
48 Canada Mark G. Ali 123 2026-02-07 10:41:34
49 Brazil Felipe Almeida Costa 123 2026-02-05 02:24:26
50 United States Mary R. Scriven 123 2026-02-02 22:06:30
51 Korea, South 123 2026-01-24 05:58:04
52 Italy Emma Napolitano 123 2026-01-23 20:05:59
53 United States Claire M. Yancey 122 2026-02-24 02:10:46
54 Malaysia Porter 122 2026-02-12 13:52:05
55 United States Harland B. Sibley 122 2026-02-07 13:14:45
56 United States Charles E. Sullivan 122 2026-01-22 20:39:46
57 Japan Harue Tazuka 122 2026-01-17 01:56:39
58 Australia George Yirawala 122 2026-01-16 09:26:41
59 Denmark Basil 122 2026-01-15 04:16:42
60 Korea, South 121 2026-04-06 18:35:15
61 Sweden Donna 121 2026-03-14 02:35:28
62 Finland Harley 121 2026-02-23 09:05:49
63 Japan 泊 久美子 121 2026-02-17 06:45:41
64 Canada Genevieve A. Covington 121 2026-02-09 13:27:02
65 China Li Li 121 2026-01-19 21:38:38
66 Russia Nicephorus Krylov 120 2026-04-03 13:49:02
67 China On Tsao 120 2026-03-29 12:43:15
68 Australia Leo Sadler 120 2026-03-17 08:25:33
69 United States Guillermo M. Webb 120 2026-02-15 16:44:35
70 Spain Theobald 120 2026-01-28 06:46:40
71 Korea, South 구슬 120 2026-01-25 04:53:47
72 Japan Nahoko Niwa 119 2026-03-21 09:21:50
73 Finland Kimberly 119 2026-03-13 16:55:44
74 China Wan Tan 119 2026-02-13 17:34:13
75 Japan ふうま 119 2026-02-13 00:33:35
76 China Lixue Ch'ien 119 2026-02-04 09:41:24
77 China Xiu Juan Yao 118 2026-04-12 08:43:16
78 Australia Elizabeth Rylah 118 2026-03-16 20:47:07
79 Poland Mike 118 2026-03-16 05:34:11
80 Norway Helen 118 2026-03-04 14:04:54
81 Ireland Ward 118 2026-02-21 22:39:52
82 India Chamar 118 2026-01-27 20:09:06
83 United States William M. Palumbo 118 2026-01-23 01:47:24
84 United States Tammie A. Perry 117 2026-03-30 09:54:06
85 Germany Maximilian Kaiser 117 2026-03-12 12:38:30
86 United States Linda J. Bunyard 117 2026-03-09 10:36:09
87 Norway Ellis 117 2026-03-04 08:58:15
88 Japan Itsuko Iwasaki 117 2026-02-26 20:12:47
89 Korea, South 민수 117 2026-02-25 10:00:52
90 China Rong Ho 117 2026-02-18 12:57:05
91 Italy Isidora Cocci 117 2026-02-17 13:02:16
92 Japan Seshiru Kohara 117 2026-02-04 21:06:48
93 United States Sonny G. Ridley 117 2026-01-27 16:40:42
94 Japan じょう 117 2026-01-20 13:52:35
95 United States Billy R. McKinney 116 2026-04-11 02:00:35
96 Mexico Kimberly 116 2026-04-10 05:47:00
97 Sweden Osborn 116 2026-03-29 08:35:51
98 Sweden Bancroft 116 2026-03-23 22:28:00
99 Korea, South 미경 116 2026-03-11 10:09:24
100 Switzerland Amalia Arvidsson 116 2026-03-07 10:55:11
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-13 08:00:02
排名 旗幟 國家 / 地區 名稱 IQ 日期
1 Canada Ruth A. Sheppard 154 2026-03-19 17:04:07
2 Germany Ralph Bürger 148 2025-11-24 04:44:45
3 Sweden Tyrone 147 2025-11-23 12:41:29
4 Switzerland Naima Åström 145 2026-01-07 17:15:24
5 United States Walter E. Nichols 145 2025-11-30 05:58:30
6 Japan 水品 雨夜 141 2026-01-21 22:55:23
7 Canada Ann A. Permenter 139 2026-01-06 17:42:04
8 Canada James J. Johnson 138 2026-01-15 20:23:47
9 Malaysia Truman 137 2026-03-26 17:29:34
10 United States Donna J. Washington 137 2025-10-16 18:28:13
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-13 08:00:02
排名 旗幟 國家 / 地區 名稱 IQ 日期
11 Australia Cameron Cattanach 136 2026-03-04 00:55:47
12 Germany Juliane Bumgarner 136 2026-02-14 14:49:57
13 United States Justin V. Reese 135 2026-01-11 20:51:50
14 Portugal Alexis 134 2026-03-10 16:10:13
15 United Kingdom Laura Gibson 134 2025-11-04 14:15:08
16 Spain Gary 133 2026-03-31 06:15:46
17 Norway Porter 133 2026-03-18 18:42:33
18 United Kingdom Zak White 133 2026-03-07 14:55:22
19 Taiwan 梁詩婷 133 2026-02-28 10:26:21
20 Finland Evelyn 133 2025-11-12 08:23:34
21 United Kingdom Leah Stewart 133 2025-10-27 14:38:35
22 Germany Max Maier 132 2026-02-06 13:22:50
23 Taiwan 常詩婷 132 2026-01-21 08:23:43
24 China 王辉 132 2025-11-09 05:32:48
25 Egypt Matthews 131 2026-04-08 21:14:42
26 China Wang Li 131 2026-03-17 06:10:01
27 China Cai Chang 131 2026-01-07 04:04:47
28 Singapore Elton 131 2026-01-01 20:29:09
29 United States Ken S. Mann 130 2026-03-03 22:36:45
30 Japan 市井 義雄 130 2026-02-14 17:28:54
31 Vietnam Triệu Sĩ Hân 130 2026-02-11 12:36:31
32 India Vashisht 130 2026-02-09 06:09:15
33 Portugal Nathan 130 2025-11-27 06:30:44
34 United States Edmund S. Reddington 129 2026-03-31 21:34:44
35 Korea, South 동근 129 2026-02-25 17:59:30
36 Netherlands Hümeyra Boomkamp 129 2026-01-03 09:52:12
37 Italy Piera Lo Duca 129 2025-12-08 04:54:25
38 Germany Ralf Reinhard 129 2025-11-21 10:05:37
39 Malaysia Aries 128 2026-03-21 18:16:20
40 Finland Liam 128 2026-02-16 21:38:05
41 Australia Sara Pugh 128 2025-12-19 20:42:51
42 Canada Robert S. Salazar 128 2025-11-26 01:51:46
43 Korea, South 채원 128 2025-11-25 22:31:30
44 China Li Qin Ch'ien 128 2025-10-27 00:49:16
45 Taiwan 韓淑娟 127 2026-02-03 18:47:03
46 United States Douglas D. Moss 127 2026-01-18 14:44:56
47 United Kingdom Nicholas Wells 127 2025-12-31 10:22:14
48 United States Kristen K. Rock 127 2025-12-05 14:50:15
49 Spain Homer 127 2025-12-01 09:05:07
50 United States Vida A. Brown 127 2025-10-29 17:42:54
51 Mexico Owen 127 2025-10-21 16:35:51
52 United States Alan F. Haley 126 2026-04-08 12:25:11
53 United States Sharon M. Wilburn 126 2026-04-02 22:00:14
54 Korea, South 지훈 126 2026-04-01 08:46:44
55 Netherlands Patrice van Oostende 126 2026-03-27 16:06:24
56 Taiwan 周子萱 126 2026-03-08 01:51:06
57 Netherlands Alistair Weustink 126 2026-02-21 17:55:48
58 Korea, South 정민 126 2026-01-24 18:33:43
59 Poland Cliff 126 2026-01-23 17:42:41
60 Germany Jessika Himmel 126 2025-12-27 10:06:54
61 Japan じょう 126 2025-12-24 04:31:07
62 Taiwan 姜心怡 126 2025-12-04 12:49:59
63 Finland Harlan 126 2025-11-15 09:46:17
64 Korea, South 정숙 126 2025-10-26 12:34:52
65 Germany Sophie Amsel 125 2026-04-04 02:55:40
66 Korea, South 은정 125 2026-02-27 13:03:49
67 United States Mary M. Rodriguez 125 2026-02-22 10:48:03
68 China Bo Chien 125 2026-01-31 00:13:08
69 Japan すい みどり 125 2026-01-19 00:08:03
70 United Kingdom Ryan Doyle 125 2026-01-11 17:42:43
71 Egypt Grayson 125 2026-01-10 14:13:29
72 Sweden Hardy 125 2026-01-04 20:42:02
73 India Shah 125 2025-12-10 17:48:09
74 Korea, South 정호 125 2025-12-06 06:50:47
75 Singapore Griffiths 125 2025-10-23 16:53:07
76 Japan 錦 正博 125 2025-10-22 18:19:19
77 Russia Prokhor Lazarev 124 2026-04-08 09:05:37
78 Australia Mary Monds 124 2026-02-25 05:16:54
79 Norway Raymond 124 2026-02-22 16:18:52
80 Finland Richardson 124 2026-02-11 17:30:11
81 Poland Joshua 124 2026-01-31 14:43:10
82 Netherlands Teddy Cnossen 124 2026-01-13 18:07:11
83 United States Mary A. Brewer 124 2025-12-28 01:36:50
84 Italy Emilio Lucchese 124 2025-12-12 16:41:28
85 United Kingdom Katie Hurst 124 2025-11-26 22:06:03
86 Sweden Buck 124 2025-11-24 22:54:14
87 United States Mary J. Obyrne 124 2025-11-19 18:36:09
88 Brazil Daniel Goncalves Correia 124 2025-10-31 05:08:56
89 United Kingdom Josh Austin 124 2025-10-21 04:39:08
90 Brazil Marina Costa Sousa 123 2026-03-12 17:29:30
91 Canada Michael S. Hughes 123 2026-03-11 00:31:52
92 Japan Chiyu Okada 123 2026-03-06 04:26:01
93 Canada Mark G. Ali 123 2026-02-07 10:41:34
94 Brazil Felipe Almeida Costa 123 2026-02-05 02:24:26
95 United States Mary R. Scriven 123 2026-02-02 22:06:30
96 Korea, South 123 2026-01-24 05:58:04
97 Italy Emma Napolitano 123 2026-01-23 20:05:59
98 China Yan Tsao 123 2026-01-09 14:28:20
99 China Wang Yong 123 2025-12-30 01:31:14
100 United States Delores L. Walker 123 2025-12-26 22:02:10